売マンション 藤和シティーコープ植田 1303 3LDK
価格 | 2,480万円 | 階建/階 | 14階建/13階 | 建物構造 | SRC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | 名古屋市鶴舞線 / 植田駅 徒歩15分 [バス利用可] バス17分 溝口 停歩2分 |
||||
所在地 | 愛知県名古屋市天白区池場4丁目 | ||||
築年月 | 1996年2月(築28年11ヶ月) | 面積 | 壁芯 72.07㎡ | 間取り | 3LDK |
ポイント
リフォーム ペット相談 楽器相談 南向き 外観タイル張り 前面棟無 隣接建物距離2m以上 管理人巡回
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
交通 | 名古屋市鶴舞線 / 植田駅 徒歩15分 [バス利用可] バス17分 溝口 停歩2分 |
||
---|---|---|---|
その他交通 | 名古屋市鶴舞線 / 原駅 徒歩16分 |
||
所在地 | 愛知県名古屋市天白区池場4丁目 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 2,480万円 | 平米単価 | 34.42万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 8,700円/月 | 修繕積立金 | 9,450円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | 町内会費:2,000円/年 |
その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | 藤和シティーコープ植田 1303 | ||
---|---|---|---|
設備 | モニタ付オートロック システムキッチン 全居室収納 収納スペース 室内洗濯機置場 シューズIC クローゼット オートロック モニタ付インターホン ディンプルキー 防犯カメラ 3口以上コンロ グリル エレベーター 浴室暖房 浴室乾燥機 追焚機能 シャワー付洗面化粧台 洗濯機置場 給湯 都市ガス 駐輪場 ダウンライト 火災警報器(報知機) インターネット対応 光ファイバー 温水洗浄便座 | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 | 主要採光面:南向き 施工会社:徳倉建設株式会社 用途地域:近隣商業 |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り(内訳) | 3LDK(和 6 洋 4.5・6 LDK 11.6) | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 壁芯 72.07㎡ | バルコニー | 11.07㎡ |
階建/階 | 14階建/13階 | 建物構造 | SRC |
築年月 | 1996年2月(築28年11ヶ月) | 総戸数 | 57戸 |
リフォーム履歴 | ■水回り:2024年06月 キッチン 浴室 トイレ ■内装:2024年06月 全室クロス張替え 床(フローリング等) 壁・天井(クロス・塗装等) ■その他:2024年06月 畳表替え、襖張り替え、ハウスクリーニング |
||
駐車場 | 有 9,000円/月 | バイク置き場 | なし |
駐輪場 | 有 無料 | ペット | 小型犬可 猫可 |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | 1,549.68㎡ |
管理形態/管理員の勤務形態 | 全部委託/巡回(三菱地所コミュニティ株式会社) | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
引渡可能時期 | 即時 | ||
物件番号 | 6982754201 | ||
情報公開日 | 2024/10/03 | 次回更新予定日 | 2024/12/23 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)住まいる大輝
- 交通:
- 名鉄犬山線/犬山 徒歩7分
- 住所:
- 愛知県犬山市大字犬山字薬師28
- TEL:
- 0568-63-3088
- FAX:
- 0568-63-3077
- 所属団体など:
(公社)愛知県宅地建物取引業協会会員 東海不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 愛知県知事免許(4)第21307号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。