売マンション 大須土方ドリームマンション 7階 2LDK
価格 | 1,780万円 | 階建/階 | 11階建/7階 | 建物構造 | SRC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | 名古屋市名城線 / 上前津駅 徒歩3分 | ||||
所在地 | 愛知県名古屋市中区大須4丁目 | ||||
築年月 | 1980年3月(築44年10ヶ月) | 面積 | 壁芯 66.78㎡ | 間取り | 2LDK |
ポイント
リフォーム 角部屋 南向き 3面採光 2面採光 閑静な住宅街 管理人巡回
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
交通 | 名古屋市名城線 / 上前津駅 徒歩3分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 名古屋市鶴舞線 / 上前津駅 徒歩5分 名古屋市名城線 / 矢場町駅 徒歩7分 |
||
所在地 | 愛知県名古屋市中区大須4丁目 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 1,780万円 | 平米単価 | 26.66万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 12,420円/月 | 修繕積立金 | 5,730円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | - |
その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | 大須土方ドリームマンション | ||
---|---|---|---|
設備 | オープンキッチン システムキッチン 全居室収納 ウォークインクローゼット バイク置き場 収納スペース 室内洗濯機置場 クローゼット モニタ付インターホン 防犯カメラ 3口以上コンロ グリル エレベーター 浴室暖房 浴室乾燥機 オートバス 追焚機能 シャワー付洗面化粧台 洗濯機置場 給湯 全居室フローリング 都市ガス 可動間仕切り エアコン 2面バルコニー 駐輪場 ダウンライト 照明器具 インターネット対応 CATVインターネット CATV CS BS端子 温水洗浄便座 浴室に窓あり | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 |
主要採光面:南向き 優先します。 |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り(内訳) | 2LDK | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 壁芯 66.78㎡ | バルコニー | 16.78㎡ |
階建/階 | 11階建/7階 | 建物構造 | SRC |
築年月 | 1980年3月(築44年10ヶ月) | 総戸数 | 44戸 |
リフォーム履歴 | ■水回り:2020年09月 キッチン 浴室 トイレ 洗面所 給排水管 給湯器 ■内装:2020年09月 全室クロス張替え 床(フローリング等) 壁・天井(クロス・塗装等) 建具(室内ドア等) ダウンライト、シーリングライト・スイッチコンセント交換 |
||
駐車場 | 有 22,000円/月 | バイク置き場 | 有 1,000円/月 |
駐輪場 | 有 無料 | ペット | - |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | - |
管理形態/管理員の勤務形態 | 全部委託/巡回(高光トラスト株式会社) | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
引渡可能時期 | 即時 | ||
物件番号 | 6984363453 | ||
情報公開日 | 2024/11/30 | 次回更新予定日 | 2024/12/26 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)住まいる大輝
- 交通:
- 名鉄犬山線/犬山 徒歩7分
- 住所:
- 愛知県犬山市大字犬山字薬師28
- TEL:
- 0568-63-3088
- FAX:
- 0568-63-3077
- 所属団体など:
(公社)愛知県宅地建物取引業協会会員 東海不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 愛知県知事免許(4)第21307号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。